| Inversión Semanal: $10 USD |
|---|
| Nivel | Personas | Total |
|---|---|---|
| 5 | $2 | $10 |
| 25 | $6 | $150 |
| TOTAL | $160 | |
| Inversion Semanal | - $10 | |
| COMISION SEMANAL | $150 | |
| TOTAL MENSUAL: $600 USD |
|---|
| Inversión Semanal: $100 USD |
|---|
| Nivel | Personas | Total |
|---|---|---|
| 5 | $20 | $100 |
| 25 | $60 | $1,500 |
| TOTAL | $1,600 | |
| Inversion Semanal | - $100 | |
| COMISION SEMANAL | $1,500 | |
| TOTAL MENSUAL: $6,000 USD |
|---|
| Inversión Semanal: $1,000 USD |
|---|
| Nivel | Personas | Total |
|---|---|---|
| 5 | $200 | $1,000 |
| 25 | $600 | $15,000 |
| TOTAL | $16,000 | |
| Inversion Semanal | - $1,000 | |
| COMISION SEMANAL | $15,000 | |
| TOTAL MENSUAL: $60,000 USD |
|---|
| Inversión Semanal: $10,000 USD |
|---|
| Nivel | Personas | Total |
|---|---|---|
| 5 | $2000 | $10,000 |
| 25 | $6,000 | $150,000 |
| TOTAL | $160,000 | |
| Inversion Semanal | - $10,000 | |
| COMISION SEMANAL | $150,000 | |
| TOTAL MENSUAL: $600,000 USD |
|---|




